Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
14.03.2023 | ХАЙБУЛЛИН ВИЛЬДАН РАУФОВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
14.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
13.03.2023 | ООО "УК "УПРАВДОМ" | 20000₽ | Благотворительность |
11.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
10.03.2023 | ООО "ЦПК" | 10000₽ | Благотворительность |
10.03.2023 | Индивидуальный предприниматель Шкляр Дарья Алексеевна | 40000₽ | Благотворительность |
09.03.2023 | ООО "РЕМЭКС-ПЛЮС" | 25000₽ | Благотворительность |
09.03.2023 | ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
07.03.2023 | ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА | 500₽ | Благотворительность |
07.03.2023 | ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 300₽ | Благотворительность |
06.03.2023 | ООО "АТН" | 5000₽ | Пожертвование |
03.03.2023 | НИКИФОРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
03.03.2023 | ООО "НПП "МОТОКОН" | 105000₽ | Благотворительность |
03.03.2023 | ООО "УК ЖКХ" | 25000₽ | Благотворительность |
03.03.2023 | ООО "ЧЕБТРОС" | 10000₽ | Благотворительность |
02.03.2023 | ДИКИНА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 1000₽ | Благотворительность |
02.03.2023 | Горшкова Зоя Семеновна | 1000₽ | Благотворительность |
02.03.2023 | Ильин Николай Иванович | 1000₽ | Благотворительность |
01.03.2023 | С Татьяна А. | 500₽ | Благотворительность |
01.03.2023 | КАПИТОНОВ АЛЕКСЕЙ РУСЛАНОВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
28.02.2023 | ОШКИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | 500₽ | Пожертвование |
28.02.2023 | ЕРУСЛАНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
28.02.2023 | МАТВЕЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА | 3000₽ | Благотворительность |
28.02.2023 | МЕШКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 1000₽ | Пожертвование |
28.02.2023 | ФАДИНА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА | 500₽ | Пожертвование |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38