Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
16.02.2023 | Брызгалова Татьяна Анатольевна | 1000₽ | Благотворительность |
16.02.2023 | ООО "ДВЕРИЯ" | 100000₽ | Благотворительность |
14.02.2023 | Сапожников Николай Михайлович | 1000₽ | Благотворительность |
14.02.2023 | Сапожникова Надежда Митрофановна | 1000₽ | Благотворительность |
14.02.2023 | ХМЕЛЕВ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ | 500₽ | Благотворительность |
13.02.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2500₽ | Благотворительность |
13.02.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 3000₽ | Благотворительность |
13.02.2023 | Васильева Ираида Кузьминична | 14600₽ | Пожертвование |
12.02.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
12.02.2023 | ДАНИЛЕНКО АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
10.02.2023 | ООО "ОЦ "ИНИЦИАТИВА" | 10000₽ | Пожертвование |
10.02.2023 | СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
08.02.2023 | ООО "ВЕГА-Ч" | 2000₽ | Пожертвование |
08.02.2023 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ СИЗО-2 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 500₽ | Пожертвование |
07.02.2023 | Наталия Валерьевна П. | 1000₽ | Пожертвование |
07.02.2023 | МИНГАЛЁВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БУ ЧР "Центр финансового обеспечения" Минобразования Чувашии | 31000₽ | Пожертвование |
06.02.2023 | МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | 1200₽ | Благотворительность |
06.02.2023 | ИП Шкляр Дарья Алексеевна | 30000₽ | Благотворительность |
06.02.2023 | ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | Пожертвование |
04.02.2023 | СМИРНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА | 1000₽ | Благотворительность |
04.02.2023 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА | 1000₽ | Благотворительность |
03.02.2023 | ИВАНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
03.02.2023 | ИВАНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 300₽ | Благотворительность |
03.02.2023 | РЫБАКОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
01.02.2023 | ООО "НПП "Контур" | 95000₽ | Пожертвование |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32