Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
03.05.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Пожертвование |
03.05.2024 | ХРИСАНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | 300₽ | Пожертвование |
01.05.2024 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
01.05.2024 | Федотов С. | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
29.04.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
29.04.2024 | ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 300₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
26.04.2024 | ООО "РЕЛЕМАТИКА" | 300000₽ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО ПИСЬМУ №8003 ОТ 28.03.2024Г. |
26.04.2024 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1000₽ | на ваше усмотрение |
24.04.2024 | ЖУРАВЛЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА | 980₽ | Пожертвование |
24.04.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 2000₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
23.04.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 500₽ | благотворительность |
22.04.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 7000₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
21.04.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300₽ | за своих |
21.04.2024 | МАКСИМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
21.04.2024 | Инкогнито | 331₽ | Пожертвование |
19.04.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 2000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
19.04.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 200₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
19.04.2024 | ТИЩЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
18.04.2024 | ФИЛИППОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10000₽ | Благотворительность. Для наших ребят |
16.04.2024 | М МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
15.04.2024 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
14.04.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
13.04.2024 | КУЗЬМИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
12.04.2024 | ООО"ДВЕРИЯ" | 250000₽ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ПОКУПКУ ДРОНОВ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ СВО |
12.04.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Пожертвование |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38