Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
20.04.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
19.04.2023 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Пожертвование |
17.04.2023 | ЕГОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 2001₽ | Благотворительность |
17.04.2023 | Индивидуальный предприниматель Шкляр Дарья Алексеевна | 40000₽ | Пожертвование |
16.04.2023 | КРАСНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | Благотворительность |
14.04.2023 | МИХАЙЛОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 1000₽ | Благотворительность |
13.04.2023 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Пожертвование |
13.04.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
09.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвования |
07.04.2023 | ИП Льдинов Владимир Валентинович | 110000₽ | Пожертвование |
07.04.2023 | ООО "ГАИРА" | 50000₽ | Пожертвование |
05.04.2023 | Феофанова Юлия Александровна | 500₽ | Пожертвование |
04.04.2023 | С Татьяна А. | 500₽ | Пожертвование |
04.04.2023 | АНО ВО "ШТБ" | 10000₽ | Пожертвование |
30.03.2023 | САМЧЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 500₽ | Благотворительность |
30.03.2023 | АО "АТП №2" | 25000₽ | Пожертвование |
29.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
29.03.2023 | ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
29.03.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 3000₽ | Благотворительность |
27.03.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1500₽ | Благотворительность |
26.03.2023 | ПРИШИБСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 1000₽ | Благотворительность |
24.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
22.03.2023 | Феофанова Юлия Александровна | 500₽ | Пожертвование |
21.03.2023 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Благотворительность |
18.03.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Благотворительность |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31