Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
02.11.2023 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (ИП) | 50000₽ | Пожертвование |
29.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
28.10.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1000₽ | На актуальный сбор |
27.10.2023 | КРАСНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА | 3000₽ | Благотворительность |
25.10.2023 | ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 333₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
24.10.2023 | Минфин Чувашии(НО "Фонд капремонта") | 50837₽ | Пожертвование |
24.10.2023 | АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
19.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
18.10.2023 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Благотворительность |
17.10.2023 | Анастасия Кирюшина | 1500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
15.10.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1000₽ | На актуальный сбор |
13.10.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
11.10.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1700₽ | добровольное пожертвование |
11.10.2023 | ООО "НПО "ЭНЕРГИЯ" | 10000₽ | Пожертвование |
09.10.2023 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОГОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 50000₽ | Благотворительность |
09.10.2023 | РОГОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ (ИП) | 50000₽ | Пожертвование |
05.10.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
04.10.2023 | Щегловой Дарьи Дмитриевны | 500₽ | Пожертвование |
03.10.2023 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 5000₽ | Благотворительность |
29.09.2023 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГОРДИМСЯ ТОБОЙ" | 100000₽ | Благотворительность |
28.09.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 2000₽ | благотворительность |
25.09.2023 | ЗАО "СТРОВЕН" | 50000₽ | Пожертвование |
25.09.2023 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Благотворительность |
24.09.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
20.09.2023 | СКУРАТОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА (ИП) | 2000₽ | Благотворительность |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38