Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
24.03.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ | 1500₽ | Пожертвование |
23.03.2025 | ВАЛЕРИАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
22.03.2025 | Федотов С. | 5000₽ | сборы сво |
17.03.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 50000₽ | Благотворительность |
17.03.2025 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 100000₽ | Пожертвование |
16.03.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1000₽ | на тепловизионный прицел |
14.03.2025 | ТОЛМАЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
14.03.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21800₽ | Пожертвование |
12.03.2025 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
10.03.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
09.03.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 10000₽ | Благотворительность |
09.03.2025 | Инкогнито | 1000₽ | Пожертвование |
08.03.2025 | Инкогнито | 2500₽ | Пожертвование |
07.03.2025 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
06.03.2025 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | благотворительность |
06.03.2025 | С Татьяна А. | 1000₽ | на снаряжение |
06.03.2025 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ | 15000₽ | для участников сво |
05.03.2025 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 21800₽ | Пожертвование |
05.03.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-Ч" | 5000₽ | Благотворительность |
04.03.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 6000₽ | Пожертвование |
04.03.2025 | Инкогнито | 5000₽ | Пожертвование |
03.03.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10000₽ | Средства на осуществление благотворительной деятельности |
03.03.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5000₽ | Пожертвование |
02.03.2025 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 10000₽ | Благотворительность |
28.02.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1000₽ | на дорожные расходы |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37