Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
19.03.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
19.03.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 30₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
15.03.2024 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 1000₽ | благотворительность |
15.03.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500₽ | на генератор |
13.03.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
13.03.2024 | Щегловой Дарьи Дмитриевны | 500₽ | Пожертвование |
11.03.2024 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
07.03.2024 | ООО "ЛАБИРИНТ" | 20000₽ | Пожертвование |
07.03.2024 | Инкогнито | 2988₽ | Пожертвование |
06.03.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Благотворительность |
06.03.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
06.03.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 2500₽ | Благотворительность |
05.03.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | Благотворительность |
05.03.2024 | ООО "САЦ" | 5000₽ | Благотворительная помощь |
04.03.2024 | миром. Иов | 10000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
04.03.2024 | Бахмисов Николай | 4000₽ | Пожертвование |
03.03.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
03.03.2024 | БАЛЯСОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 30000₽ | Нашим ребятам за Победу |
02.03.2024 | Кузьмина Лариса | 5000₽ | Пожертвование от Импульс |
29.02.2024 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
29.02.2024 | ТИТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 300₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
29.02.2024 | Андреев Андрей | 10000₽ | от Сорокина Алексея Импульс |
29.02.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 15₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
28.02.2024 | НИКИФОРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП ГКФХ) | 15000₽ | Благотворительность |
28.02.2024 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 2000₽ | Благотворительность |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32