Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
20.06.2024 | рахмонов санжар курбанбойевич | 6000₽ | благотворительный взнос |
20.06.2024 | ШИТИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 5000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
19.06.2024 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 100000₽ | Пожертвование |
19.06.2024 | ООО "БУЛАТ ПЛЮС" | 3000₽ | Пожертвование |
17.06.2024 | ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
17.06.2024 | ВАЛЕРИАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
16.06.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300₽ | за победу |
15.06.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
15.06.2024 | ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ | 10000₽ | Благотворительная помощь на нужды участников СВО и членов их семей от Павлова Д.П. |
12.06.2024 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Пожертвование |
11.06.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 500₽ | благотворительность |
08.06.2024 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
07.06.2024 | Инкогнито | 500₽ | Пожертвование |
07.06.2024 | Щеглова Дарья Дмитриевна | 500₽ | Пожертвование |
06.06.2024 | ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ" | 10000₽ | Благотворительность |
03.06.2024 | ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙПО | 10500₽ | Оплата за сеть LUXSOL SPORT 3*65 м |
03.06.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 15₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
01.06.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Пожертвование |
31.05.2024 | ООО "ГАИРА" | 118000₽ | Благотворительность |
31.05.2024 | Инкогнито | 3250₽ | Пожертвование |
30.05.2024 | Инкогнито | 1000₽ | Пожертвование |
30.05.2024 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1000₽ | на ваше усмотрение |
29.05.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 300₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
24.05.2024 | Щегловой Дарьи Дмитриевны | 500₽ | Пожертвование |
24.05.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 1700₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31