Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
23.05.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
23.05.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 500₽ | благотворительность |
23.05.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | Добровольное пожертвование Сбор № 129 |
22.05.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | Благотворительность |
22.05.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 3500₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам, НДС-нет |
22.05.2024 | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 300₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
21.05.2024 | ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ | 20000₽ | На благотворительность |
20.05.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 20₽ | На благотворительность |
17.05.2024 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5000₽ | Пожертвование |
16.05.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 7000₽ | Пожертвование |
16.05.2024 | Инкогнито | 500₽ | Пожертвование |
15.05.2024 | СТЕПАНОВ ВИКЕНТИЙ ДАВЫДОВИЧ | 3000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
15.05.2024 | Инкогнито | 1000₽ | Пожертвование |
14.05.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 20₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
11.05.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300₽ | за победу |
10.05.2024 | Инкогнито | 500₽ | Пожертвование |
09.05.2024 | ПУГИНА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
09.05.2024 | ЛЮБИМОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
09.05.2024 | ПЕРЦЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 1000₽ | Добровольная помощь военным Чувашии |
09.05.2024 | ГАЛЛЯМОВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
09.05.2024 | ОРЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
08.05.2024 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3500₽ | Благотворительность |
08.05.2024 | ИЛИЧ ВОИСЛАВ | 300₽ | Пожертвование |
08.05.2024 | Инкогнито | 5000₽ | Пожертвование |
06.05.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31