Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
03.07.2023 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 5500₽ | Благотворительность |
01.07.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Пожертвования |
28.06.2023 | Карикова ЕЮ | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
26.06.2023 | ОЛЬШЕВСКИЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10000₽ | Пожертвование |
24.06.2023 | АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | 300₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | КАЗАННИКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА | 100₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | ВИШНЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 500₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | ВАЛЕЕВ РАДИК РАФАИЛЕВИЧ | 300₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | КУЛАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | ГОРА ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 200₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
24.06.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 300₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
23.06.2023 | АО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" | 100000₽ | Благотворительность |
23.06.2023 | Молчанов Даниил Юрьевич | 50₽ | Пожертвование |
22.06.2023 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 2000₽ | Благотворительность |
21.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Пожертвования |
21.06.2023 | Александра | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
16.06.2023 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Благотворительность |
15.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2000₽ | Пожертвования |
15.06.2023 | ООО "ФАВ" | 10000₽ | Благотворительность |
15.06.2023 | ООО "КОМПЛЕКС-СЕРВИС" | 5000₽ | Благотворительность |
15.06.2023 | осужд. Феофанова Юлия Александровна | 500₽ | Пожертвование |
14.06.2023 | ООО "БАТЫРЪ" | 3000₽ | Благотворительность |
13.06.2023 | СХПК ИМ.К.МАРКСА | 15000₽ | Благотворительность |
11.06.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1500₽ | добровольное пожертвование |
11.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31