Отчёты
Показаны записи 1,081-1,100 из 1,243.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 09.05.2023 | РЫБКИН А. А. | 5,000.00 | Благотворительность |
| 09.05.2023 | АЛЕКСЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | 300.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | ГОРДЕЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | 300.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | ШАРУКОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ | 300.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 09.05.2023 | НИКИТИНА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 09.05.2023 | ЯКОВЛЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 100.00 | Благотворительность |
| 09.05.2023 | ШЕРЕМЕТЬЕВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ | 1,000.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 09.05.2023 | ЕВДОКИМОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА | 500.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | ИВАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 300.00 | Пожертвование |
| 09.05.2023 | СЕРЖАНТОВА АННА МИХАЙЛОВНА | 150.00 | Пожертвование |
| 07.05.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 2,000.00 | Пожертвование |
| 28.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 27.04.2023 | ООО "Ай Машин Технолоджи" | 500,000.00 | Благотворительность |
| 25.04.2023 | ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 1,000.00 | Пожертвование |
| 24.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 23.04.2023 | ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 21.04.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвования |
| 20.04.2023 | ВОДНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 20.04.2023 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy