Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
18.11.2024 | МИХАЙЛОВ АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ | 88920₽ | Благотворительность |
18.11.2024 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 50000₽ | Пожертвование |
18.11.2024 | Федотов Петр Николаевич | 3000₽ | Пожертвование |
16.11.2024 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500₽ | на сбор |
14.11.2024 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 500₽ | помощь СВО |
12.11.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | благотворительность |
12.11.2024 | АО "ПКБ "ТЕХНОПРИБОР" | 100000₽ | Пожертвование |
11.11.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
11.11.2024 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 3500₽ | благотворительный |
11.11.2024 | ПЕРЦЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 1000₽ | Добровольная помощь российским военнослужащим |
09.11.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 2000₽ | Добровольное пожертвование. Сбор 206 |
09.11.2024 | АЛЬГЕШКИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | 3000₽ | Добровольное пожертвование. Сбор 204 |
09.11.2024 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 500₽ | Пожертвование |
09.11.2024 | КОЛЕСНИКОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | 1000₽ | в фонд БФ |
08.11.2024 | Штраус Максим Павлович | 33₽ | помощь мобилизованным |
08.11.2024 | ООО "ТСБ" | 10000₽ | Пожертвование |
08.11.2024 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5000₽ | Пожертвование |
08.11.2024 | ДИМИТРИЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
08.11.2024 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 250₽ | Пожертвование |
07.11.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК-ПРОЕКТСТРОЙ" | 50000₽ | Пожертвование |
04.11.2024 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 300₽ | на генератор |
03.11.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300₽ | сво |
03.11.2024 | ГУРЬЯНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 500₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
02.11.2024 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
02.11.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 3000₽ | Благотворительность |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31