Отчёты
Показаны записи 1,021-1,040 из 1,243.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | СХПК ИМ.К.МАРКСА | 15,000.00 | Благотворительность |
| 11.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 11.06.2023 | ЕРШОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | 1,500.00 | добровольное пожертвование |
| 09.06.2023 | ФИЛИППОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА | 10,000.00 | Благотворительность. Для наших ребят |
| 30.11.-0001 | 0.00 | ||
| 09.06.2023 | ООО "СТРОЙСЕРВИС НМ" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 08.06.2023 | ООО "ЧЕСЛА" | 15,000.00 | Благотворительность |
| 07.06.2023 | ООО ПФ "ЦТО" | 100,000.00 | Пожертвование |
| 07.06.2023 | Щеглова Дарья Дмитриевня СИЗО-1 | 500.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | "СЗ "МСО "ВУРНАРСКАЯ" | 50,000.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5,000.00 | Пожертвование |
| 06.06.2023 | САНДОМИРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 5,000.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | Кириченко Светлана Анатольевна | 5,000.00 | Пожертвование |
| 06.06.2023 | Патрушева Мария Игнатьевна | 5,000.00 | Благотворительность |
| 06.06.2023 | Индивидуальный предприниматель Коротков Анатолий Александрович | 10,000.00 | Пожертвование |
| 06.06.2023 | Фомичева Ольга Васильевна | 5,000.00 | Благотворительность |
| 05.06.2023 | Ильин Евгений Минодорович | 200.00 | Пожертвование |
| 02.06.2023 | ООО "АРАСЛАНАВТО" | 20,000.00 | Благотворительность |
| 31.05.2023 | ООО "ГАЛИАФ" | 100,000.00 | Пожертвование |
| 30.05.2023 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 1,000,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy