Отчёты
Показаны записи 21-40 из 1,329.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 16.01.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 18.01.2026 | БЛОХОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 17.01.2026 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 500.00 | на мавик |
| 15.01.2026 | Инкогнито | 400.00 | Благотворительность |
| 15.01.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 16.01.2026 | Инкогнито | 1,500.00 | Благотворительность |
| 15.01.2026 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | Благотворительность |
| 13.01.2026 | Инкогнито | 100.00 | Благотворительность |
| 13.01.2026 | Инкогнито | 105,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 12.01.2026 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Благотворительность |
| 13.01.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 12.01.2026 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10,000.00 | Благотворительность |
| 13.01.2026 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | Благотворительность |
| 11.01.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 07.01.2026 | Инкогнито | 500.00 | Благотворительность |
| 05.01.2026 | Инкогнито | 10,000.00 | Благотворительная помощь (помощь участникам СВО) |
| 05.01.2026 | Инкогнито | 1,500.00 | Благотворительность |
| 02.01.2026 | Инкогнито | 1,450.00 | Благотворительность |
| 01.01.2026 | Инкогнито | 10,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy