Отчёты
Показаны записи 21-40 из 1,540.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | БРЕЖНЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 10,000.00 | Благотворительность |
| 11.07.2026 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | Благотворительность |
| 10.07.2026 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 20,000.00 | Благотворительность |
| 07.07.2026 | МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | 500.00 | Благотворительность |
| 18.07.2026 | Федотов Сергей Аркадьевич | 2,000.00 | Благотворительность |
| 27.07.2026 | ШАШКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1,000.00 | материальная помощь |
| 22.07.2026 | викторов роман сергеевич | 50,000.00 | Благотворительность |
| 03.07.2026 | Инкогнито | 1,500.00 | Благотворительность |
| 06.07.2026 | Инкогнито | 100.00 | Благотворительность |
| 03.07.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 04.07.2026 | ИВАНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 04.07.2026 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500.00 | Благотворительность |
| 03.07.2026 | ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 4,838.00 | Благотворительность |
| 02.07.2026 | ООО "НПП "ЭНЭФСИСТЕМС" | 221,800.00 | Благотворительность |
| 01.07.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 02.07.2026 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5,000.00 | Благотворительность |
| 29.06.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 28.06.2026 | Инкогнито | 2,600.00 | Благотворительность |
| 26.06.2026 | Инкогнито | 1,000.00 | Благотворительность |
| 26.06.2026 | Краснов Андрей Игоревич | 1,000.00 | Благотворительность |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 043304609
Банк Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк
Корр. счёт 30101810500000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy