Отчёты
Показаны записи 201-220 из 1,243.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 13.06.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 12.06.2025 | Инкогнито | 2,890.00 | Пожертвование |
| 13.06.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 11.06.2025 | Инкогнито | 100.00 | Пожертвование |
| 11.06.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 11.06.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1,000.00 | Пожертвование |
| 10.06.2025 | Инкогнито | 345.00 | Пожертвование |
| 10.06.2025 | Индивидуальный предприниматель Шкляр Дарья Алексеевна | 45,000.00 | Благотворительность |
| 10.06.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 15.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 14.06.2025 | ТОЛМАЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 3,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 14.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 13.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 12.06.2025 | ВАЛЕРИАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 1,000.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 12.06.2025 | КИРУШ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 40,000.00 | Сбор детекторов дронов |
| 11.06.2025 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 7,500.00 | благотворительность |
| 11.06.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1,000.00 | на Булат |
| 10.06.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
| 01.01.1970 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 50.00 | добровольное пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy