Отчёты
Показаны записи 81-100 из 1,341.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | Мокрушевский Николай Андреевич | 100.00 | Благотвлрительность |
| 09.11.2023 | ФИЛИППОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 100.00 | Благотворительность |
| 04.02.2025 | Ерзуков Илья Николаевич | 100.00 | Добровольные пожертвования бойцам на передовой в зоне боевых действий |
| 03.05.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 150.00 | добровольное пожертвование |
| 09.05.2023 | СЕРЖАНТОВА АННА МИХАЙЛОВНА | 150.00 | Пожертвование |
| 01.01.1970 | НИКИФОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 200.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 12.05.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 17.08.2025 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | благотворительность |
| 04.05.2025 | БЕЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 200.00 | добровольное пожертвование |
| 26.01.2023 | Татьяна | 200.00 | Благотворительность |
| 01.01.1970 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | благотворительность |
| 15.01.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 200.00 | Пожертвование |
| 05.06.2023 | Ильин Евгений Минодорович | 200.00 | Пожертвование |
| 06.07.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 19.04.2024 | ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | 200.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 24.06.2023 | ГОРА ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 200.00 | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
| 06.12.2024 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 12.03.2025 | ПОЗДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 200.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
| 19.09.2023 | ЗЕБРИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | 200.00 | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 049706609
Банк ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810300000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy