Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
24.01.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 4600₽ | Личные деньги осужденных для оказание поддержки мобилизованным бойцам |
24.01.2025 | ХЛЕБНИКОВА РОЗА АНДРЕЕВНА | 85000₽ | добровольное пожертвование |
21.01.2025 | Максимка Чебоксаров | 555₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
21.01.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 5000₽ | на запрос 239 |
21.01.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10000₽ | Пожертвование |
21.01.2025 | БУРКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
20.01.2025 | Романов Роман Васильевич | 2000₽ | на нужды военнослужащих СВО |
16.01.2025 | ДАНИЛОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | 1000₽ | на сбор |
15.01.2025 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | благотворительность |
15.01.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5000₽ | Пожертвование |
15.01.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 200₽ | Пожертвование |
14.01.2025 | Федотов СА | 1000₽ | СВО |
14.01.2025 | ООО "ДЕНТАЛХОУМ" | 100000₽ | Пожертвование |
14.01.2025 | ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
11.01.2025 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
11.01.2025 | НИКИФОРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ | 44000₽ | Пожертвование на снаряжение для СВО |
11.01.2025 | Инкогнито | 2000₽ | Пожертвование |
10.01.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН | 5000₽ | Благотворительность |
09.01.2025 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 5000₽ | благотворительный |
08.01.2025 | АРТЕМОВА МАРГАРИТА ВИТАЛЬЕВНА | 1000₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
03.01.2025 | Федотов СА | 1000₽ | СВО |
01.01.2025 | ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 10000₽ | благотворительность |
31.12.2024 | ПЕРЦЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 500₽ | Добровольная помощь российским военнослужащим |
30.12.2024 | ДИМИТРИЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1000₽ | Пожертвование |
29.12.2024 | ШЕВЕЛЕВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | 1000₽ | благотворительность |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37