Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
26.01.2024 | ЩУЛЕПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1000₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ Осипову |
24.01.2024 | НИКИТИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 200₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ Осипову А. |
19.01.2024 | ИЛЬИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 500₽ | своих не бросаем морпехам |
18.01.2024 | ООО "АВТОКУМБА | 3000₽ | Пожертвование |
15.01.2024 | Индивидуальный предприниматель Коротков Анатолий Александрович | 10000₽ | Благотворительность |
15.01.2024 | Надежда А. | 1000₽ | Пожертвование |
15.01.2024 | Шипунов Андрей Владимирович | 50000₽ | Пожертвование |
13.01.2024 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
12.01.2024 | МИХАЛЬЧУК ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА | 300₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
11.01.2024 | Екатерина Я. | 1000₽ | Пожертвование |
11.01.2024 | Оксана Х. | 1000₽ | Пожертвование |
11.01.2024 | Елена Евгеньевна З. | 1000₽ | Пожертвование |
11.01.2024 | Ирина А. | 500₽ | Пожертвование |
11.01.2024 | Сергей Юрьевич Х. | 5000₽ | Пожертвование |
11.01.2024 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5000₽ | Пожертвование |
10.01.2024 | Н ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 5000₽ | Благотворительность |
10.01.2024 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 345000₽ | Благотворительность |
09.01.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 5000₽ | Пожертвование |
08.01.2024 | КОЛЯДИН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | 100₽ | Пожертвование |
07.01.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300₽ | за своих |
07.01.2024 | КОЛЯДИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 100₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
31.12.2023 | ПЕРЦЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 650₽ | Добровольная помощь военнослужащим Чувашии |
30.12.2023 | СТОЛЯРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 300₽ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ |
29.12.2023 | ШЕВЕЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 3000₽ | Благотворительность |
29.12.2023 | СТЕПАНОВА НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА | 300₽ | НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37