Отчёты
Показаны записи 121-140 из 1,605.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | Инкогнито | 2,000.00 | Пожертвование |
| 06.07.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 08.07.2025 | БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | 10,000.00 | Пожертвование |
| 22.08.2025 | ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 339.00 | Пожертвование |
| 01.10.2025 | ООО "МАС - КОНСАЛТИНГ" | 5,000.00 | Пожертвование |
| 01.10.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАЙМ КОЛЛЕКШН" | 3,000.00 | Пожертвование |
| 30.09.2025 | ООО "РЕЛЕМАТИКА" | 300,000.00 | Пожертвование |
| 29.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 27.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 26.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 25.09.2025 | Инкогнито | 300.00 | Пожертвование |
| 24.09.2025 | Инкогнито | 1,000.00 | Пожертвование |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 5,000.00 | Пожертвование |
| 19.09.2025 | Инкогнито | 200.00 | Пожертвование |
| 18.09.2025 | ООО "ВЕГА-ТРЕЙД" | 21,800.00 | Пожертвование |
| 17.09.2025 | Инкогнито | 500.00 | Пожертвование |
| 17.09.2025 | УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ) | 100.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | АО "ПКБ "ТЕХНОПРИБОР" | 130,000.00 | Пожертвование |
| 11.09.2025 | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецов Виктор Николаевич | 5,000.00 | Пожертвование |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 043304609
Банк Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк
Корр. счёт 30101810500000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy