Отчёты
Показаны записи 1,501-1,520 из 1,540.
| Дата | Благотворитель | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | ДАНИЛОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | 300.00 | Помощь нашим бойцам |
| 18.12.2024 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 500.00 | помощь СВО |
| 14.07.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 14.08.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 15.09.2025 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 300.00 | помощь СВО |
| 14.11.2024 | ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИРАКЛИЕВНА | 500.00 | помощь СВО |
| 23.04.2026 | Арбитражный суд Чувашской Республики | 56,000.00 | Помощь участникам СВО |
| 03.10.2025 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШИПУНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 94,000.00 | Помощь участникам СВО, на закупку портативных электростанций, НДС не облагается. |
| 28.12.2024 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500.00 | с новым годом |
| 02.10.2024 | Федотов С. | 5,000.00 | сбор 188 |
| 12.06.2025 | КИРУШ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 40,000.00 | Сбор детекторов дронов |
| 22.03.2025 | Федотов С. | 5,000.00 | сборы сво |
| 03.01.2025 | Федотов СА | 1,000.00 | СВО |
| 14.01.2025 | Федотов СА | 1,000.00 | СВО |
| 20.04.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500.00 | сво |
| 04.07.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 500.00 | сво |
| 13.08.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 333.00 | сво |
| 14.09.2025 | ХРИСТОФОРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | 300.00 | СВО |
| 20.09.2025 | ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | 3,000.00 | СВО |
| 05.02.2024 | ПОДЪЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ | 500.00 | сво |
Для оплаты пожертвования наведите камеру телефона в приложении Сбербанк Онлайн или перейдите по ссылке: zov21.ru/pay
Организация БФ "ЗОВ ЧУВАШИЯ" @zovchuvashiy
Перевод по телефону: 89033588497
ИНН 2100001562
КПП 210001001
ОГРН/ОГРНИП 1222100008020
Расчётный счёт 40701810975000000038
БИК 043304609
Банк Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк
Корр. счёт 30101810500000000609
Мы в Telegram
https://t.me/zovchuvashiychat
https://t.me/zovchuvashiy